Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2022, Mayo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 164 x 75 x 8.5 mm |
---|---|---|
Peso | 184 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 268 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 90Hz |
Plataforma | OS | Android 11 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Unisoc T606 octa-core 1.6GHz | |
GPU | Mali-G57 MP1 |
Memoria | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
Cámara | Principal | Triple, 16 MP (f/2.2, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, 1080p@30fps, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11/b/g/n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP52 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Plateado, Gris | |
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga Inalámbrica | No |