Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B66 | |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B78 | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2022, Abril |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 159.4 x 74.2 x 6.8 mm |
---|---|---|
Peso | 155 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 405 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 | |
Refresco 144 Hz HDR10+ |
Plataforma | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ octa-core 2.5GHz | |
GPU | Adreno 642L |
Memoria | Interna | 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF multidireccional, OIS, wide) + 50 MP (f/2.2, ultrawide/macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR10, EIS | |
Frontal | 32 MP, f/2.4, wide, 4K@30fps, 1080p@30/120fps, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi E 802.11 E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, LTEPP, SUPL | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP52 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Gris, Supermoon Silver, Aurora Green | |
Extras | Comandos de voz | |
Soporte Ready For |
Batería | Capacidad | 4020 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 33W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | Hasta 32.7 h |