Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
Lanzamiento | Anunciado | 2020, Agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 165.2 x 75.7 x 9.2 mm |
---|---|---|
Peso | 200 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 269 ppi | |
Protección | No |
Plataforma | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 octa-core 2GHz | |
GPU | Adreno 610 |
Memoria | Interna | 4GB RAM, 64GB memoria interna |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
Cámara | Principal | Triple, 48 MP (f/1.7, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30/60fps, 720p@240fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.2, 1080p, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, BDS, GALILEO, LTEPP, SUPL | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Capa repelente al agua | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Verde, Azul | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 20W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |