Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B2 / B4 / B5 / B12 / B17 / B26 / B40 / B41 / B66 | |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B78 | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
Lanzamiento | Anunciado | 2021, Agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm |
---|---|---|
Peso | 189 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
Display | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 405 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 | |
Refresco 120Hz |
Plataforma | OS | Android 11 |
---|---|---|
UI | One UI 3.1 | |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 778G 5G octa-core 2.4GHz | |
GPU | Adreno 642L |
Memoria | Interna | 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
Cámara | Principal | Cuádruple, 64 MP (f/1.8, PDAF, OIS, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) + 5 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, EIS | |
Frontal | 32 MP, f/2.2, wide, 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según mercado) | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Si, certificación IP67 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Blanco, Violeta, Menta | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
ANT+ |
Batería | Capacidad | 4500 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | No |